毎回調べるの面倒なので自分のブログにまとめる
最初に表でまとめて、その後各バンドの説明を書いていく。
4G/LTE
docomo | au | softbank | Rakuten | |
Band1 (2.0 – 2.1 GHz) | ○ | ○ | ○ | |
Band3 (1.7 – 1.8 GHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Band8 (900 MHz) | ○ | |||
Band11 (1.5 GHz) | ○ | ○ | ||
Band18 (800 MHz) | ○ | ○ | ||
Band19 (800 MHz) | ○ | |||
Band21 (1.5 GHz) | ○ | |||
Band26 (800 MHz) | ○ | |||
Band28 (700 MHz) | ○ | ○ | ○ | |
Band41 (2.5 GHz) | ○ | ○ | ||
Band42 (3.5 GHz) | ○ | ○ | ○ |
5G
docomo | au | softbank | rakuten | |
n77 (3.6GHz – 4.1GHz) | ○ | ○ | ○ | |
n78 (3.6GHz -3.8GHz) | ○ | ○ | ||
n79 (4.5GHz – 4.6GHz) | ○ | |||
n257 (27.0GHz – 28.2GHz) | ○ | ○ | ○ | |
n257 (29.1GHz – 29.5GHz) | ○ |
コメント